Schweizer Cup V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten | 75 | 77 | 86 | 84 | 5 |
| 2 | Wacker Thun | 72 | 92 | 72 | 58 | 4 |
| 3 | Geneve | 71 | 71 | 62 | 79 | 4 |
| 4 | TV Endingen | 67 | 75 | 85 | 74 | 4 |
| 5 | St. Gallen | 66 | 54 | 100 | 34 | 2 |
| 6 | Birsfelden | 64 | 60 | 36 | 83 | 3 |
| 7 | Fides St. Gallen | 64 | 64 | 48 | 81 | 3 |
| 8 | Muotathal | 63 | 61 | 53 | 63 | 3 |
| 9 | Frauenfeld | 62 | 68 | 45 | 100 | 3 |
| 10 | Bern | 62 | 66 | 69 | 61 | 3 |
| 11 | Siggenthal | 62 | 64 | 75 | 46 | 3 |
| 12 | Suhr Aarau | 61 | 65 | 52 | 81 | 3 |
| 13 | Pfadi Winterthur | 60 | 68 | 73 | 63 | 3 |
| 14 | Sursee | 60 | 48 | 36 | 82 | 2 |
| 15 | Zurich | 59 | 53 | 74 | 79 | 2 |
| 16 | Wohlen | 59 | 58 | 43 | 53 | 3 |
| 17 | Baden | 58 | 55 | 70 | 74 | 2 |
| 18 | Espoirs | 58 | 62 | 77 | 39 | 3 |
| 19 | HC Kriens | 57 | 70 | 65 | 62 | 4 |
| 20 | RTV Basel | 56 | 63 | 52 | 63 | 3 |
| 21 | Appenzell | 56 | 43 | 48 | 42 | 2 |
| 22 | Biel | 56 | 52 | 80 | 42 | 2 |
| 23 | Solothurn | 55 | 55 | 74 | 90 | 2 |
| 24 | Uster | 55 | 67 | 54 | 63 | 4 |
| 25 | Neuhausen | 55 | 46 | 42 | 66 | 2 |
| 26 | Horgen | 53 | 52 | 40 | 90 | 2 |
| 27 | Leimental | 53 | 59 | 45 | 47 | 3 |
| 28 | Muri | 53 | 62 | 55 | 60 | 3 |
| 29 | Yellow Winterthur II | 53 | 49 | 46 | 97 | 2 |
| 30 | Kusnacht | 52 | 62 | 48 | 72 | 3 |
| 31 | Bern 2 | 50 | 61 | 32 | 56 | 3 |
| 32 | Mutschellen | 50 | 44 | 34 | 42 | 2 |
| 33 | Kloten | 49 | 46 | 46 | 61 | 2 |
| 34 | Hopfenperle | 49 | 46 | 40 | 68 | 2 |
| 35 | Stans | 48 | 49 | 64 | 37 | 2 |
| 36 | Yverdon | 46 | 50 | 58 | 61 | 2 |
| 37 | Wacker Thun II | 45 | 46 | 42 | 63 | 2 |
| 38 | Brugg | 45 | 10 | 24 | 84 | 1 |
| 39 | Herzogenbuchsee | 45 | 10 | 24 | 84 | 1 |
| 40 | Nyon | 45 | 10 | 24 | 84 | 1 |
| 41 | Mohlin 2 | 43 | 8 | 32 | 68 | 1 |
| 42 | Altdorf | 43 | 8 | 40 | 58 | 1 |
| 43 | Seen Tigers | 42 | 8 | 44 | 53 | 1 |
| 44 | Steffisburg | 42 | 8 | 44 | 53 | 1 |
| 45 | Frick | 42 | 13 | 40 | 74 | 1 |
| 46 | Vorderland | 42 | 8 | 48 | 47 | 1 |
| 47 | Wahlen Laufen | 42 | 13 | 48 | 63 | 1 |
| 48 | Romanshorn | 41 | 10 | 84 | 5 | 1 |
| 49 | Yellow Winterthur | 41 | 7 | 36 | 58 | 1 |
| 50 | Andelfingen | 41 | 11 | 40 | 68 | 1 |
| 51 | West | 40 | 11 | 52 | 53 | 1 |
| 52 | Gossau | 39 | 6 | 44 | 42 | 1 |
| 53 | Kreuzlingen | 39 | 6 | 44 | 42 | 1 |
| 54 | Neuchatel | 39 | 6 | 48 | 37 | 1 |
| 55 | Einsiedeln | 38 | 6 | 68 | 11 | 1 |
| 56 | Horgen 2 | 37 | 4 | 56 | 21 | 1 |
| 57 | Mohlin | 37 | 3 | 32 | 47 | 1 |
| 58 | Pilatus | 37 | 1 | 12 | 68 | 1 |
| 59 | Gossau 2 | 36 | 1 | 20 | 58 | 1 |
| 60 | Visp | 34 | 0 | 16 | 53 | 1 |
| 61 | Lakers Stafa | 33 | 0 | 36 | 26 | 1 |
| 62 | Olten | 31 | 0 | 36 | 21 | 1 |
| 63 | Stans 2 | 30 | 0 | 40 | 11 | 1 |
| 64 | Bern 3 | 29 | 0 | 20 | 26 | 1 |
| 65 | Lausanne-Ville/Cugy | 27 | 0 | 8 | 26 | 1 |
| 66 | Jegenstorf | 26 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 67 | Emmen | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Legutóbbi mérkőzések
2019-03-17Wacker Thun – Kadetten30:252018-12-20Pfadi Winterthur – Kadetten36:372018-12-19Wacker Thun – HC Kriens26:202018-12-06Bern – Wacker Thun31:332018-12-06Kadetten – RTV Basel37:212018-12-05HC Kriens – Suhr Aarau30:272018-12-05TV Endingen – Pfadi Winterthur29:352018-10-18Kusnacht – Pfadi Winterthur18:292018-10-18Espoirs – HC Kriens29:392018-10-18TV Endingen – Birsfelden31:202018-10-18Bern – Zurich32:282018-10-17Geneve – Suhr Aarau25:342018-10-17Wacker Thun – St. Gallen43:402018-10-17Wohlen – Kadetten21:392018-10-09Uster – RTV Basel21:312018-09-30Yverdon – Uster21:252018-09-29Gossau – RTV Basel26:322018-09-28TV Endingen – Stans42:262018-09-27Geneve – Baden32:302018-09-27Bern 2 – Kadetten12:44