Schweizer Cup V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 78 | 95 | 69 | 88 | 4 |
| 2 | Espoirs | 70 | 62 | 62 | 60 | 3 |
| 3 | Pfadi Winterthur | 68 | 78 | 71 | 75 | 5 |
| 4 | St. Gallen | 68 | 75 | 58 | 75 | 5 |
| 5 | Geneve | 67 | 73 | 73 | 84 | 4 |
| 6 | Baden-Endingen | 66 | 63 | 49 | 78 | 3 |
| 7 | Nyon | 64 | 73 | 75 | 53 | 5 |
| 8 | Suhr Aarau | 64 | 64 | 61 | 68 | 3 |
| 9 | Mohlin | 64 | 64 | 50 | 83 | 3 |
| 10 | Fides St. Gallen | 63 | 72 | 66 | 81 | 4 |
| 11 | Seetal | 63 | 59 | 73 | 37 | 3 |
| 12 | Stans | 62 | 65 | 54 | 81 | 7 |
| 13 | Yellow/ Pfadi Espoirs | 60 | 44 | 21 | 83 | 2 |
| 14 | West | 60 | 55 | 64 | 73 | 2 |
| 15 | Bern | 59 | 53 | 73 | 59 | 2 |
| 16 | Steffisburg | 59 | 69 | 55 | 74 | 4 |
| 17 | Lausanne-Ville/Cugy | 59 | 49 | 41 | 78 | 2 |
| 18 | Solothurn | 59 | 49 | 55 | 63 | 2 |
| 19 | Uster / Stafa | 59 | 67 | 80 | 59 | 3 |
| 20 | Gossau | 58 | 65 | 58 | 91 | 3 |
| 21 | Emmen | 58 | 74 | 69 | 76 | 4 |
| 22 | Wacker Thun | 57 | 53 | 66 | 66 | 2 |
| 23 | Bern 2 | 57 | 72 | 68 | 67 | 4 |
| 24 | Pratteln | 57 | 53 | 61 | 71 | 2 |
| 25 | Geneve 2 | 57 | 53 | 48 | 83 | 2 |
| 26 | Neuhausen | 57 | 64 | 59 | 76 | 3 |
| 27 | Kusnacht | 55 | 51 | 66 | 59 | 2 |
| 28 | Seen Tigers | 55 | 59 | 20 | 89 | 3 |
| 29 | Horgen | 54 | 43 | 64 | 27 | 2 |
| 30 | Siggenthal | 54 | 55 | 41 | 100 | 2 |
| 31 | RTV Basel | 53 | 50 | 61 | 59 | 2 |
| 32 | Muotathal | 53 | 46 | 52 | 56 | 2 |
| 33 | Olten 2 | 53 | 48 | 36 | 81 | 2 |
| 34 | Flawil | 52 | 49 | 75 | 66 | 2 |
| 35 | Lyss | 49 | 49 | 55 | 51 | 2 |
| 36 | Kreuzlingen | 48 | 43 | 75 | 22 | 2 |
| 37 | Gossau 2 | 46 | 46 | 25 | 83 | 2 |
| 38 | Biel | 43 | 8 | 41 | 59 | 1 |
| 39 | Emmen 2 | 43 | 8 | 46 | 54 | 1 |
| 40 | Oberwil/Therwil | 43 | 8 | 41 | 59 | 1 |
| 41 | Arbon | 43 | 45 | 16 | 93 | 2 |
| 42 | Olten | 43 | 8 | 55 | 44 | 1 |
| 43 | Wadenswil | 42 | 13 | 41 | 73 | 1 |
| 44 | Dagmersellen | 42 | 13 | 68 | 44 | 1 |
| 45 | Servette | 42 | 13 | 68 | 44 | 1 |
| 46 | Unterstrass | 42 | 7 | 23 | 73 | 1 |
| 47 | Mythen-Shooters | 42 | 7 | 32 | 63 | 1 |
| 48 | Birsfelden | 41 | 13 | 100 | 10 | 1 |
| 49 | Visp | 41 | 7 | 46 | 49 | 1 |
| 50 | Zurich | 41 | 7 | 55 | 39 | 1 |
| 51 | SG Oberaargau | 40 | 6 | 14 | 78 | 1 |
| 52 | Zuri Unterland | 40 | 6 | 18 | 73 | 1 |
| 53 | Oberaargau | 40 | 6 | 27 | 63 | 1 |
| 54 | Suhr Aarau 2 | 40 | 6 | 32 | 59 | 1 |
| 55 | Appenzell | 39 | 6 | 73 | 15 | 1 |
| 56 | Altdorf | 39 | 4 | 14 | 73 | 1 |
| 57 | Handball Stafa | 39 | 4 | 27 | 59 | 1 |
| 58 | Luzern | 38 | 4 | 41 | 44 | 1 |
| 59 | HC Kriens | 38 | 4 | 50 | 34 | 1 |
| 60 | Bern 3 | 36 | 1 | 14 | 63 | 1 |
| 61 | KJS Schaffhausen | 36 | 1 | 46 | 29 | 1 |
| 62 | SG Kriens-Emmen | 34 | 0 | 18 | 54 | 1 |
| 63 | Amicitia Zurich 2 | 34 | 0 | 23 | 49 | 1 |
| 64 | Wohlen | 34 | 0 | 27 | 44 | 1 |
| 65 | Gossau 3 | 34 | 0 | 36 | 34 | 1 |
| 66 | Willisau | 33 | 0 | 36 | 29 | 1 |
| 67 | Frick | 32 | 0 | 23 | 39 | 1 |
| 68 | Muri | 31 | 0 | 27 | 29 | 1 |
| 69 | Uster / Volketswil | 28 | 0 | 23 | 15 | 1 |
| 70 | Wacker Thun 2 | 28 | 0 | 23 | 15 | 1 |
| 71 | Herisau | 26 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| 72 | Albis Foxes | 26 | 0 | 23 | 5 | 1 |
| 73 | Binningen | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Legutóbbi mérkőzések
2025-12-28Pfadi Winterthur – Kadetten Schaffhausen26:292025-12-28Stans – St. Gallen28:302025-12-27Kadetten Schaffhausen – St. Gallen28:262025-12-27Stans – Pfadi Winterthur25:342025-11-30Geneve – St. Gallen29:362025-11-30Pfadi Winterthur – Suhr Aarau36:302025-11-29Nyon – Kadetten Schaffhausen26:442025-11-26Stans – Emmen27:262025-11-09Pfadi Winterthur – HC Kriens37:302025-11-08Seen Tigers – Geneve18:332025-11-08Nyon – Bern 232:302025-11-08Wacker Thun – St. Gallen35:362025-11-08Suhr Aarau – Bern35:322025-11-07Stans – Steffisburg31:212025-11-07Fides St. Gallen – Kadetten Schaffhausen26:362025-11-07Emmen – RTV Basel31:282025-10-19Yellow/ Pfadi Espoirs – St. Gallen23:312025-10-19Nyon – Seetal44:382025-10-19Neuhausen – Suhr Aarau22:322025-10-18Geneve – Mohlin34:27