Czech Cup Women V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Most W | 84 | 97 | 100 | 100 | 4 |
| 2 | Slavia Prague W | 67 | 74 | 94 | 71 | 4 |
| 3 | Poruba W | 66 | 62 | 58 | 75 | 3 |
| 4 | Lazne Kynzvart W | 60 | 64 | 83 | 73 | 3 |
| 5 | Zlin W | 60 | 51 | 51 | 85 | 2 |
| 6 | HK Hodonin W | 57 | 49 | 65 | 74 | 2 |
| 7 | Zeravice W | 56 | 47 | 25 | 96 | 2 |
| 8 | Plzen W | 55 | 49 | 85 | 69 | 2 |
| 9 | Pisek W | 55 | 52 | 90 | 63 | 2 |
| 10 | Hvezda Cheb W | 54 | 49 | 79 | 44 | 2 |
| 11 | Ivancice W | 54 | 45 | 31 | 82 | 2 |
| 12 | Olomouc W | 54 | 49 | 59 | 99 | 2 |
| 13 | Sokol Vrsovice W | 49 | 45 | 56 | 38 | 2 |
| 14 | Jiskra Otrokovice W | 47 | 43 | 56 | 41 | 2 |
| 15 | Jindrichuv Hradec W | 44 | 8 | 73 | 33 | 1 |
| 16 | Ceske Budejovice W | 44 | 8 | 51 | 55 | 1 |
| 17 | Bohunice W | 44 | 8 | 23 | 82 | 1 |
| 18 | UP Olomouc W | 42 | 11 | 85 | 33 | 1 |
| 19 | Kunovice W | 41 | 6 | 6 | 88 | 1 |
| 20 | Sokol Kobylisy W | 33 | 45 | 54 | 0 | 2 |
| 21 | HC Plzen W | 32 | 0 | 34 | 27 | 1 |
| 22 | Zubri W | 23 | 0 | 11 | 6 | 1 |
| 23 | Nachod W | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Legutóbbi mérkőzések
2026-02-28Most W – Slavia Prague W32:302026-01-28Most W – Lazne Kynzvart W32:222026-01-28Slavia Prague W – Poruba W37:262026-01-07Olomouc W – Most W16:252025-12-30Zlin W – Poruba W23:292025-12-17Slavia Prague W – Pisek W30:252025-12-17HK Hodonin W – Lazne Kynzvart W24:332025-11-16Zubri W – Olomouc W19:392025-11-04Ivancice W – Zlin W20:292025-10-22Plzen W – Slavia Prague W25:382025-10-22Sokol Kobylisy W – Most W19:502025-10-22Hvezda Cheb W – Pisek W27:412025-10-22Zeravice W – Poruba W19:272025-10-22Sokol Vrsovice W – Lazne Kynzvart W24:402025-10-21Jiskra Otrokovice W – HK Hodonin W20:332025-10-16Nachod W – Plzen W17:392025-10-03Sokol Kobylisy W – Jindrichuv Hradec W34:302025-09-27Zubri W – Bohumin W34:332025-09-25Jiskra Otrokovice W – UP Olomouc W34:322025-09-24Ivancice W – Bohunice W25:21