European Cup V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Prague | 84 | 94 | 77 | 82 | 5 |
| 2 | Zubri | 80 | 79 | 100 | 94 | 6 |
| 3 | Drammen | 75 | 82 | 70 | 83 | 7 |
| 4 | Conversano | 74 | 71 | 63 | 82 | 4 |
| 5 | Skovde | 71 | 80 | 82 | 75 | 3 |
| 6 | Saratov | 70 | 69 | 53 | 85 | 6 |
| 7 | Krasnodar | 68 | 69 | 44 | 74 | 5 |
| 8 | Haukar | 68 | 74 | 59 | 96 | 4 |
| 9 | Granitas Kaunas | 68 | 70 | 68 | 98 | 4 |
| 10 | Alingsas | 67 | 70 | 78 | 76 | 12 |
| 11 | PAOK | 67 | 67 | 45 | 78 | 4 |
| 12 | Stavropol | 66 | 71 | 99 | 54 | 4 |
| 13 | KH Besa Famgas (Kos) | 65 | 51 | 51 | 79 | 4 |
| 14 | Naerbo | 64 | 64 | 64 | 76 | 9 |
| 15 | Handball Tirol | 64 | 50 | 36 | 83 | 2 |
| 16 | Baekkelaget | 63 | 64 | 84 | 76 | 6 |
| 17 | Suhr Aarau | 63 | 59 | 59 | 75 | 8 |
| 18 | Diomidis Argous | 63 | 49 | 51 | 68 | 2 |
| 19 | Sviesa | 63 | 48 | 42 | 81 | 2 |
| 20 | CSM Focsani | 63 | 63 | 66 | 69 | 6 |
| 21 | Dragunas Klaipeda | 61 | 47 | 30 | 85 | 2 |
| 22 | Karvina | 61 | 64 | 63 | 85 | 6 |
| 23 | Plzen | 60 | 56 | 66 | 69 | 6 |
| 24 | FH Hafnarfjordur | 60 | 46 | 51 | 59 | 2 |
| 25 | Esch | 60 | 54 | 73 | 63 | 6 |
| 26 | Besiktas | 60 | 69 | 75 | 65 | 4 |
| 27 | Dudelange | 59 | 44 | 21 | 83 | 2 |
| 28 | Potaissa Turda | 58 | 47 | 63 | 55 | 4 |
| 29 | Krems | 57 | 51 | 42 | 83 | 2 |
| 30 | MK Holon | 57 | 48 | 75 | 60 | 4 |
| 31 | Masheka | 57 | 46 | 42 | 73 | 2 |
| 32 | Kaerjeng | 57 | 49 | 68 | 67 | 4 |
| 33 | SKA Minsk | 56 | 54 | 62 | 82 | 5 |
| 34 | Selfoss | 56 | 48 | 54 | 73 | 4 |
| 35 | Polva Serviti | 55 | 43 | 35 | 95 | 4 |
| 36 | Minaur Baia Mare | 55 | 53 | 72 | 79 | 12 |
| 37 | Ramat Hasharon | 55 | 34 | 65 | 49 | 4 |
| 38 | Partizan Beograd | 54 | 51 | 60 | 79 | 4 |
| 39 | Jeruzalem Ormoz | 54 | 40 | 56 | 72 | 4 |
| 40 | Borac | 54 | 46 | 36 | 78 | 2 |
| 41 | Bevo HC | 53 | 31 | 66 | 59 | 2 |
| 42 | Aon Fivers | 53 | 30 | 84 | 39 | 2 |
| 43 | Berchem | 53 | 45 | 45 | 56 | 2 |
| 44 | Sloga Doboj | 52 | 35 | 27 | 79 | 4 |
| 45 | Sloboda Tuzla | 50 | 48 | 24 | 95 | 2 |
| 46 | Hurry-Up | 50 | 47 | 54 | 59 | 2 |
| 47 | Koprivnice | 49 | 28 | 45 | 66 | 2 |
| 48 | Viljandi | 48 | 30 | 15 | 100 | 2 |
| 49 | Beykoz Bld. | 47 | 31 | 59 | 73 | 4 |
| 50 | Povazska Bystrica | 47 | 31 | 36 | 87 | 4 |
| 51 | Sassari | 46 | 31 | 44 | 81 | 4 |
| 52 | Dobeles Tenax | 46 | 30 | 44 | 77 | 4 |
| 53 | Hapoel Ashdod | 43 | 9 | 69 | 44 | 2 |
| 54 | Anorthosis Famagusta (Cyp) | 42 | 26 | 33 | 73 | 4 |
| 55 | Drama | 42 | 34 | 60 | 61 | 6 |
| 56 | Odessa | 41 | 6 | 75 | 27 | 2 |
| 57 | HC Tallinn | 41 | 38 | 41 | 63 | 4 |
| 58 | Izmir BB | 39 | 5 | 39 | 54 | 2 |
| 59 | Metaloplastika | 36 | 7 | 45 | 56 | 2 |
| 60 | Pylaias | 36 | 4 | 45 | 44 | 2 |
| 61 | Donbas Mariupol | 35 | 2 | 30 | 51 | 2 |
| 62 | Izvidac | 34 | 6 | 36 | 59 | 2 |
| 63 | Trepca (Kos) | 33 | 2 | 27 | 49 | 2 |
| 64 | Vellaznimi (Kos) | 33 | 1 | 33 | 44 | 2 |
| 65 | H71 (Fai) | 32 | 6 | 12 | 73 | 2 |
| 66 | West Wien | 27 | 6 | 24 | 63 | 2 |
| 67 | Motor-Polytechnic-ZAS | 27 | 0 | 15 | 32 | 2 |
| 68 | Lokomotiv Gorna | 27 | 0 | 15 | 22 | 2 |
| 69 | Zeleznicar | 24 | 2 | 6 | 27 | 2 |
| 70 | Parnassos Strovolou (Cyp) | 22 | 0 | 3 | 59 | 2 |
| 71 | Osam Lovech | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 72 | Apoel (Cyp) | 11 | 6 | 0 | 42 | 2 |
Legutóbbi mérkőzések
2022-05-28Minaur Baia Mare (Rou) – Naerbo (Nor)26:272022-05-21Naerbo (Nor) – Minaur Baia Mare (Rou)29:252022-05-01Naerbo (Nor) – Drammen (Nor)35:312022-04-30Alingsas (Swe) – Minaur Baia Mare (Rou)31:282022-04-23Drammen (Nor) – Naerbo (Nor)30:272022-04-23Minaur Baia Mare (Rou) – Alingsas (Swe)34:282022-04-03Plzen (Cze) – Alingsas (Swe)25:292022-04-03Minaur Baia Mare (Rou) – Stavropol (Rus)17:002022-04-03Suhr Aarau (Sui) – Drammen (Nor)32:332022-04-02Naerbo (Nor) – SKA Minsk (Blr)17:002022-03-27Drammen (Nor) – Suhr Aarau (Sui)31:292022-03-27Alingsas (Swe) – Plzen (Cze)29:292022-03-27Stavropol (Rus) – Minaur Baia Mare (Rou)14:002022-03-26SKA Minsk (Blr) – Naerbo (Nor)17:002022-02-20Plzen (Cze) – Esch (Lux)29:262022-02-20CSM Focsani (Rou) – Naerbo (Nor)32:282022-02-20Alingsas (Swe) – Potaissa Turda (Rou)41:302022-02-20SKA Minsk (Blr) – Skovde (Swe)29:282022-02-20Stavropol (Rus) – Saratov (Rus)30:322022-02-19Suhr Aarau (Sui) – Karvina (Cze)30:28