European Cup V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz | 85 | 89 | 91 | 54 | 1 |
| 2 | Maccabi Le Zion | 83 | 92 | 76 | 79 | 1 |
| 3 | Sesvete | 75 | 80 | 67 | 85 | 8 |
| 4 | IBV Vestmannaeyjar | 73 | 76 | 100 | 64 | 6 |
| 5 | BK-46 | 73 | 71 | 90 | 84 | 4 |
| 6 | Limburg Lions | 73 | 74 | 94 | 91 | 4 |
| 7 | Vojvodina | 72 | 78 | 80 | 80 | 11 |
| 8 | Alingsas | 71 | 75 | 81 | 79 | 10 |
| 9 | Differdange | 70 | 71 | 59 | 91 | 4 |
| 10 | Vise | 70 | 70 | 65 | 89 | 4 |
| 11 | Pancevo | 69 | 66 | 65 | 80 | 8 |
| 12 | Polva Serviti | 68 | 66 | 78 | 52 | 4 |
| 13 | Partizan | 68 | 69 | 59 | 82 | 4 |
| 14 | Esch | 67 | 49 | 78 | 49 | 2 |
| 15 | Ribnica | 67 | 63 | 84 | 64 | 6 |
| 16 | KRAS/Volendam | 66 | 50 | 50 | 79 | 2 |
| 17 | AEK Athens | 66 | 70 | 65 | 83 | 4 |
| 18 | Dudelange | 66 | 48 | 44 | 84 | 2 |
| 19 | Gracanica | 65 | 65 | 77 | 94 | 6 |
| 20 | HIFK | 64 | 48 | 70 | 59 | 2 |
| 21 | Gorica | 63 | 46 | 48 | 79 | 4 |
| 22 | Gorenje | 63 | 59 | 63 | 82 | 8 |
| 23 | KA | 63 | 47 | 60 | 67 | 2 |
| 24 | Krems | 63 | 66 | 79 | 74 | 3 |
| 25 | Besiktas | 63 | 50 | 61 | 80 | 4 |
| 26 | Arendal | 62 | 65 | 84 | 68 | 6 |
| 27 | Pylaias | 62 | 50 | 64 | 88 | 4 |
| 28 | Naerbo | 62 | 58 | 65 | 78 | 11 |
| 29 | Karvina | 62 | 57 | 65 | 78 | 8 |
| 30 | Runar | 61 | 61 | 87 | 66 | 9 |
| 31 | Dukla Prague | 59 | 53 | 80 | 58 | 9 |
| 32 | Hapoel Ashdod | 59 | 46 | 68 | 54 | 2 |
| 33 | Ramat Hasharon | 59 | 48 | 76 | 58 | 6 |
| 34 | Dobeles Tenax | 58 | 48 | 60 | 72 | 2 |
| 35 | Aon Fivers | 58 | 49 | 71 | 70 | 6 |
| 36 | Hurry-Up | 55 | 45 | 55 | 69 | 4 |
| 37 | Nove Veseli | 55 | 53 | 81 | 83 | 4 |
| 38 | Wacker Thun | 53 | 49 | 58 | 80 | 6 |
| 39 | Povazska Bystrica | 53 | 48 | 71 | 65 | 6 |
| 40 | Pfadi Winterthur | 53 | 47 | 65 | 62 | 2 |
| 41 | Sassari | 53 | 46 | 42 | 82 | 2 |
| 42 | Conversano | 52 | 46 | 50 | 67 | 2 |
| 43 | Olympiacos SFP | 52 | 51 | 47 | 100 | 4 |
| 44 | Zubri | 50 | 47 | 86 | 57 | 4 |
| 45 | Anorthosis Famagusta (Cyp) | 50 | 47 | 50 | 86 | 6 |
| 46 | Dragunas Klaipeda | 50 | 28 | 50 | 69 | 2 |
| 47 | Borac | 48 | 46 | 42 | 44 | 2 |
| 48 | Rahoveci (Kos) | 47 | 9 | 65 | 52 | 2 |
| 49 | Brixen | 46 | 26 | 48 | 59 | 4 |
| 50 | Plzen | 45 | 28 | 68 | 53 | 4 |
| 51 | Fasano | 45 | 35 | 72 | 57 | 6 |
| 52 | Izvidac | 44 | 36 | 76 | 48 | 3 |
| 53 | Radnicki | 44 | 11 | 65 | 59 | 1 |
| 54 | Diomidis Argous | 43 | 8 | 50 | 62 | 2 |
| 55 | KH Besa Famgas (Kos) | 42 | 29 | 60 | 65 | 4 |
| 56 | Slovenj Gradec | 42 | 11 | 57 | 66 | 3 |
| 57 | Lovcen | 41 | 26 | 50 | 57 | 2 |
| 58 | PAOK | 41 | 6 | 31 | 74 | 2 |
| 59 | Viljandi | 40 | 10 | 55 | 64 | 2 |
| 60 | Berchem | 39 | 11 | 60 | 62 | 2 |
| 61 | Bregenz | 39 | 11 | 57 | 67 | 2 |
| 62 | MK Holon | 39 | 9 | 89 | 30 | 2 |
| 63 | Haukar | 37 | 6 | 44 | 59 | 2 |
| 64 | Spor Toto | 37 | 25 | 38 | 52 | 4 |
| 65 | Sviesa | 36 | 5 | 44 | 52 | 2 |
| 66 | H71 (Fai) | 35 | 6 | 47 | 59 | 2 |
| 67 | Parnassos Strovolou (Cyp) | 35 | 4 | 18 | 59 | 2 |
| 68 | Granitas Kaunas | 34 | 6 | 34 | 69 | 2 |
| 69 | Sloboda Tuzla | 34 | 1 | 26 | 62 | 2 |
| 70 | Kastrioti (Kos) | 33 | 0 | 29 | 35 | 2 |
| 71 | Izmir BB | 30 | 0 | 60 | 0 | 2 |
| 72 | HC Tallinn | 30 | 0 | 44 | 22 | 2 |
| 73 | Beykoz Bld. | 27 | 4 | 42 | 20 | 2 |
| 74 | Baki (Aze) | 25 | 1 | 31 | 40 | 2 |
| 75 | Lokomotiv Gorna | 24 | 0 | 8 | 20 | 2 |
| 76 | Donbas Mariupol | 24 | 1 | 39 | 12 | 2 |
| 77 | Apoel (Cyp) | 23 | 0 | 0 | 64 | 2 |
Legutóbbi mérkőzések
2023-06-03Naerbo (Nor) – Vojvodina (Srb)23:252023-05-28Vojvodina (Srb) – Naerbo (Nor)30:232023-04-23Naerbo (Nor) – Runar (Nor)36:362023-04-22Vojvodina (Srb) – Alingsas (Swe)32:242023-04-16Runar (Nor) – Naerbo (Nor)27:292023-04-16Alingsas (Swe) – Vojvodina (Srb)25:242023-03-26Dukla Prague (Cze) – Alingsas (Swe)24:272023-03-26Runar (Nor) – Karvina (Cze)28:252023-03-26Naerbo (Nor) – Sesvete (Cro)29:302023-03-25Gorenje (Slo) – Vojvodina (Srb)26:302023-03-19Sesvete (Cro) – Naerbo (Nor)20:262023-03-19Alingsas (Swe) – Dukla Prague (Cze)39:332023-03-18Vojvodina (Srb) – Gorenje (Slo)31:302023-03-18Karvina (Cze) – Runar (Nor)31:342023-02-19Sesvete (Cro) – Fasano (Ita)35:222023-02-19Naerbo (Nor) – Povazska Bystrica (Svk)35:242023-02-18Ribnica (Slo) – Runar (Nor)34:322023-02-18Pancevo (Srb) – Karvina (Cze)31:262023-02-18Gorenje (Slo) – Anorthosis Famagusta (Cyp)27:212023-02-18Arendal (Nor) – Vojvodina (Srb)37:33