European Cup V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesvete | 86 | 99 | 75 | 100 | 3 |
| 2 | MK Holon | 82 | 96 | 71 | 89 | 2 |
| 3 | Valur | 81 | 92 | 75 | 74 | 13 |
| 4 | Olympiacos SFP | 72 | 80 | 69 | 81 | 11 |
| 5 | Spor Toto | 71 | 76 | 54 | 81 | 6 |
| 6 | Runar | 70 | 72 | 85 | 64 | 4 |
| 7 | Ferencvaros | 68 | 69 | 83 | 68 | 10 |
| 8 | Karvina | 67 | 66 | 54 | 82 | 5 |
| 9 | Bregenz | 64 | 62 | 62 | 74 | 10 |
| 10 | Meran | 63 | 50 | 56 | 66 | 2 |
| 11 | Presov | 63 | 58 | 61 | 75 | 8 |
| 12 | IBV Vestmannaeyjar | 62 | 59 | 73 | 60 | 4 |
| 13 | Bern | 62 | 69 | 69 | 73 | 4 |
| 14 | Steaua Bucuresti | 62 | 54 | 66 | 65 | 6 |
| 15 | FH Hafnarfjordur | 61 | 60 | 66 | 71 | 8 |
| 16 | Beykoz Bld. | 61 | 46 | 56 | 62 | 2 |
| 17 | Krems | 61 | 50 | 61 | 68 | 6 |
| 18 | Krka | 60 | 68 | 52 | 86 | 8 |
| 19 | Brixen | 60 | 59 | 77 | 71 | 8 |
| 20 | Brno | 60 | 51 | 47 | 80 | 6 |
| 21 | KRAS/Volendam | 59 | 48 | 85 | 43 | 2 |
| 22 | Aon Fivers | 59 | 51 | 64 | 69 | 3 |
| 23 | Motor Zaporozhye | 58 | 47 | 65 | 61 | 4 |
| 24 | Besiktas | 58 | 56 | 100 | 67 | 7 |
| 25 | Bocholt | 58 | 58 | 61 | 65 | 4 |
| 26 | VIF (Fai) | 58 | 48 | 78 | 52 | 4 |
| 27 | Naerbo | 57 | 48 | 34 | 85 | 2 |
| 28 | Trogir | 56 | 49 | 50 | 80 | 4 |
| 29 | Amber | 56 | 45 | 40 | 62 | 2 |
| 30 | Leotar | 55 | 47 | 36 | 83 | 4 |
| 31 | Kaerjeng | 54 | 41 | 57 | 72 | 4 |
| 32 | Metaloplastika | 54 | 39 | 54 | 70 | 4 |
| 33 | Fasano | 54 | 44 | 32 | 75 | 2 |
| 34 | Vogosca | 53 | 38 | 48 | 67 | 6 |
| 35 | Tikvesh | 52 | 46 | 56 | 62 | 2 |
| 36 | Zubri | 52 | 50 | 45 | 75 | 2 |
| 37 | Sviesa | 52 | 47 | 42 | 68 | 2 |
| 38 | BK-46 | 52 | 31 | 58 | 64 | 2 |
| 39 | Dragunas Klaipeda | 52 | 29 | 42 | 70 | 2 |
| 40 | PAOK | 52 | 32 | 37 | 83 | 2 |
| 41 | Minaur Baia Mare | 51 | 57 | 80 | 73 | 10 |
| 42 | Linz | 50 | 36 | 41 | 71 | 4 |
| 43 | Trepca (Kos) | 50 | 31 | 53 | 70 | 2 |
| 44 | Afturelding | 49 | 30 | 34 | 82 | 4 |
| 45 | Sloboda Tuzla | 49 | 50 | 39 | 96 | 6 |
| 46 | Pancevo | 48 | 50 | 63 | 62 | 6 |
| 47 | HC Tallinn | 47 | 24 | 34 | 66 | 2 |
| 48 | Vise | 45 | 29 | 61 | 60 | 4 |
| 49 | Partizan | 41 | 27 | 53 | 57 | 2 |
| 50 | Esch | 41 | 12 | 56 | 64 | 2 |
| 51 | Granitas Kaunas | 41 | 8 | 40 | 66 | 2 |
| 52 | Berchem | 40 | 24 | 50 | 53 | 2 |
| 53 | Polva Serviti | 40 | 5 | 53 | 43 | 2 |
| 54 | H71 (Fai) | 39 | 4 | 19 | 70 | 2 |
| 55 | Raasiku/Mistra | 39 | 4 | 32 | 60 | 2 |
| 56 | Differdange | 39 | 11 | 71 | 47 | 2 |
| 57 | HIFK | 39 | 8 | 53 | 55 | 2 |
| 58 | Lovosice | 38 | 4 | 45 | 49 | 2 |
| 59 | Diomidis Argous | 37 | 26 | 34 | 70 | 2 |
| 60 | Cocks | 37 | 4 | 37 | 47 | 2 |
| 61 | Dobeles Tenax | 37 | 11 | 29 | 81 | 2 |
| 62 | Neistin | 37 | 4 | 32 | 57 | 2 |
| 63 | Klaksvik (Fai) | 37 | 4 | 0 | 81 | 2 |
| 64 | Viljandi | 36 | 2 | 29 | 55 | 2 |
| 65 | Sakarya | 36 | 3 | 63 | 23 | 2 |
| 66 | Sassari | 34 | 3 | 42 | 47 | 2 |
| 67 | Buducnost | 33 | 5 | 11 | 79 | 2 |
| 68 | KH Besa Famgas (Kos) | 28 | 0 | 40 | 17 | 2 |
| 69 | Odessa | 28 | 0 | 42 | 0 | 2 |
| 70 | Parnassos Strovolou (Cyp) | 26 | 0 | 26 | 15 | 2 |
| 71 | Kur (Aze) | 24 | 0 | 5 | 57 | 2 |
| 72 | Azeryol (Aze) | 24 | 0 | 11 | 23 | 2 |
| 73 | Donbas Mariupol | 19 | 0 | 32 | 15 | 2 |
Legutóbbi mérkőzések
2024-05-25Olympiacos SFP (Gre) – Valur (Ice)35:322024-05-18Valur (Ice) – Olympiacos SFP (Gre)30:262024-04-28Minaur Baia Mare (Rou) – Valur (Ice)24:302024-04-27Olympiacos SFP (Gre) – Ferencvaros (Hun)39:322024-04-21Valur (Ice) – Minaur Baia Mare (Rou)36:282024-04-20Ferencvaros (Hun) – Olympiacos SFP (Gre)28:282024-03-30Valur (Ice) – Steaua Bucuresti (Rou)36:302024-03-30Presov (Svk) – Ferencvaros (Hun)28:312024-03-30Bregenz (Aut) – Minaur Baia Mare (Rou)30:282024-03-30Krka (Slo) – Olympiacos SFP (Gre)19:252024-03-24Steaua Bucuresti (Rou) – Valur (Ice)35:362024-03-23Ferencvaros (Hun) – Presov (Svk)32:292024-03-23Olympiacos SFP (Gre) – Krka (Slo)31:262024-03-23Minaur Baia Mare (Rou) – Bregenz (Aut)37:312024-02-18Olympiacos SFP (Gre) – Brixen (Ita)37:252024-02-18Vogosca (Bih) – Minaur Baia Mare (Rou)25:342024-02-18Krka (Slo) – Sloboda Tuzla (Bih)29:262024-02-17Presov (Svk) – FH Hafnarfjordur (Ice)31:232024-02-17Bregenz (Aut) – Krems (Aut)33:302024-02-17Metaloplastika (Srb) – Valur (Ice)28:30