World Championship Women V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 85 | 95 | 94 | 79 | 9 |
| 2 | Netherlands W | 76 | 85 | 99 | 84 | 9 |
| 3 | Norway W | 72 | 75 | 100 | 88 | 9 |
| 4 | Hungary W | 71 | 71 | 75 | 94 | 8 |
| 5 | Denmark W | 70 | 74 | 89 | 86 | 9 |
| 6 | Slovenia W | 69 | 70 | 81 | 73 | 8 |
| 7 | Spain W | 69 | 63 | 72 | 82 | 8 |
| 8 | Germany W | 68 | 67 | 90 | 86 | 11 |
| 9 | Croatia W | 66 | 66 | 64 | 100 | 8 |
| 10 | Iceland W | 66 | 61 | 75 | 78 | 11 |
| 11 | Sweden W | 66 | 72 | 79 | 90 | 9 |
| 12 | Faroe Islands W | 65 | 50 | 67 | 70 | 2 |
| 13 | Romania W | 65 | 71 | 88 | 76 | 8 |
| 14 | Bosnia & Herzegovina W | 64 | 50 | 44 | 92 | 2 |
| 15 | Mexico W | 64 | 59 | 72 | 75 | 5 |
| 16 | Brazil W | 62 | 67 | 96 | 85 | 6 |
| 17 | Czech Republic W | 62 | 48 | 75 | 70 | 11 |
| 18 | Poland W | 60 | 56 | 73 | 80 | 8 |
| 19 | Japan W | 60 | 53 | 83 | 79 | 6 |
| 20 | Senegal W | 59 | 41 | 41 | 86 | 6 |
| 21 | Turkey W | 59 | 49 | 97 | 85 | 4 |
| 22 | Portugal W | 58 | 50 | 74 | 86 | 4 |
| 23 | Ukraine W | 58 | 44 | 66 | 78 | 10 |
| 24 | Montenegro W | 56 | 55 | 71 | 86 | 9 |
| 25 | Italy W | 55 | 46 | 66 | 68 | 4 |
| 26 | Canada W | 55 | 60 | 55 | 95 | 5 |
| 27 | Slovakia W | 54 | 50 | 95 | 86 | 4 |
| 28 | Angola W | 53 | 45 | 69 | 60 | 6 |
| 29 | Austria W | 53 | 41 | 85 | 58 | 10 |
| 30 | Congo W | 52 | 45 | 70 | 60 | 7 |
| 31 | Chile W | 50 | 44 | 44 | 58 | 7 |
| 32 | Argentina W | 48 | 34 | 57 | 59 | 6 |
| 33 | Serbia W | 47 | 37 | 64 | 79 | 8 |
| 34 | Paraguay W | 47 | 34 | 48 | 66 | 7 |
| 35 | Greenland W | 46 | 32 | 42 | 74 | 12 |
| 36 | Cuba W | 44 | 28 | 67 | 80 | 5 |
| 37 | South Korea W | 43 | 21 | 67 | 63 | 6 |
| 38 | Greece W | 41 | 24 | 34 | 62 | 4 |
| 39 | Kosovo W | 40 | 24 | 57 | 59 | 4 |
| 40 | North Macedonia W | 40 | 6 | 46 | 70 | 2 |
| 41 | Israel W | 40 | 2 | 60 | 45 | 2 |
| 42 | Switzerland W | 38 | 7 | 79 | 43 | 2 |
| 43 | China W | 38 | 31 | 47 | 67 | 7 |
| 44 | Bulgaria W | 37 | 6 | 56 | 62 | 2 |
| 45 | Finland W | 34 | 2 | 60 | 35 | 2 |
| 46 | Iran W | 31 | 17 | 40 | 42 | 7 |
| 47 | Cameroon W | 30 | 17 | 26 | 66 | 6 |
| 48 | Kazakhstan W | 28 | 19 | 62 | 38 | 7 |
| 49 | Luxembourg W | 28 | 0 | 0 | 47 | 2 |
| 50 | USA W | 26 | 1 | 10 | 61 | 4 |
| 51 | Azerbaijan W | 26 | 0 | 16 | 43 | 2 |
| 52 | Great Britain W | 23 | 0 | 14 | 12 | 2 |
| 53 | Latvia W | 23 | 0 | 33 | 0 | 2 |
Legutóbbi mérkőzések
2023-12-17France W – Norway W31:282023-12-17Sweden W – Denmark W27:282023-12-17Germany W – Netherlands W26:302023-12-17Czech Republic W – Montenegro W24:282023-12-15Sweden W – France W28:372023-12-15Denmark W – Norway W28:292023-12-15Montenegro W – Netherlands W25:282023-12-15Germany W – Czech Republic W32:262023-12-13Iceland W – Congo W30:282023-12-13Denmark W – Montenegro W26:242023-12-13China W – Chile W25:262023-12-13Sweden W – Germany W27:202023-12-13Paraguay W – Kazakhstan W36:302023-12-13Greenland W – Iran W23:282023-12-12Netherlands W – Norway W23:302023-12-12France W – Czech Republic W33:222023-12-11Montenegro W – Sweden W25:322023-12-11Germany W – Denmark W28:302023-12-11Paraguay W – Greenland W21:192023-12-11Poland W – Romania W26:27