European Championship V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 84 | 98 | 96 | 83 | 6 |
| 2 | Portugal | 83 | 96 | 86 | 79 | 6 |
| 3 | Austria | 75 | 92 | 84 | 34 | 6 |
| 4 | Czech Republic | 70 | 78 | 40 | 93 | 6 |
| 5 | Poland | 70 | 66 | 62 | 76 | 6 |
| 6 | Norway | 70 | 86 | 74 | 89 | 6 |
| 7 | Iceland | 69 | 84 | 63 | 100 | 6 |
| 8 | Serbia | 69 | 78 | 56 | 67 | 6 |
| 9 | Netherlands | 66 | 72 | 49 | 70 | 6 |
| 10 | Hungary | 66 | 82 | 100 | 54 | 6 |
| 11 | Bosnia & Herzegovina | 64 | 64 | 28 | 76 | 6 |
| 12 | Switzerland | 64 | 63 | 43 | 64 | 6 |
| 13 | Slovenia | 62 | 79 | 63 | 69 | 6 |
| 14 | Croatia | 60 | 68 | 55 | 56 | 5 |
| 15 | Greece | 59 | 54 | 43 | 56 | 5 |
| 16 | North Macedonia | 58 | 65 | 60 | 63 | 6 |
| 17 | Montenegro | 47 | 42 | 52 | 49 | 5 |
| 18 | Ukraine | 44 | 34 | 50 | 27 | 6 |
| 19 | Georgia | 43 | 38 | 33 | 54 | 7 |
| 20 | Romania | 42 | 37 | 52 | 47 | 6 |
| 21 | Turkey | 41 | 35 | 56 | 14 | 6 |
| 22 | Faroe Islands | 41 | 36 | 44 | 46 | 6 |
| 23 | Italy | 36 | 35 | 52 | 26 | 6 |
| 24 | Estonia | 33 | 20 | 38 | 27 | 6 |
| 25 | Finland | 33 | 22 | 31 | 35 | 7 |
| 26 | Slovakia | 32 | 19 | 36 | 23 | 6 |
| 27 | Israel | 32 | 19 | 28 | 29 | 6 |
| 28 | Belgium | 32 | 10 | 32 | 53 | 6 |
| 29 | Kosovo | 28 | 8 | 21 | 58 | 5 |
| 30 | Lithuania | 21 | 19 | 34 | 16 | 6 |
| 31 | Luxembourg | 17 | 3 | 17 | 16 | 6 |
| 32 | Latvia | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Legutóbbi mérkőzések
2023-04-30Ukraine – Romania31:262023-04-30Austria – Faroe Islands38:332023-04-30Croatia – Belgium34:292023-04-30Czech Republic – Israel27:242023-04-30France – Italy41:272023-04-30Iceland – Estonia30:232023-04-30Montenegro – Bosnia & Herzegovina23:252023-04-30Netherlands – Greece32:262023-04-30Hungary – Georgia30:312023-04-30Norway – Finland32:232023-04-30Poland – Latvia31:142023-04-30Portugal – Luxembourg36:182023-04-30Serbia – Slovakia37:262023-04-30Slovenia – Kosovo33:282023-04-30Switzerland – Lithuania27:202023-04-30North Macedonia – Turkey30:272023-04-27Kosovo – Montenegro24:262023-04-27Bosnia & Herzegovina – Slovenia27:262023-04-27Israel – Iceland26:372023-04-27Italy – Poland29:31