EHF Cup V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchse Berlin | 73 | 78 | 70 | 92 | 10 |
| 2 | Skjern | 72 | 70 | 77 | 86 | 14 |
| 3 | Zabrze | 72 | 73 | 100 | 54 | 4 |
| 4 | Kristianstad | 71 | 68 | 79 | 96 | 6 |
| 5 | Potaissa Turda | 70 | 76 | 82 | 64 | 6 |
| 6 | Guif | 68 | 63 | 67 | 78 | 12 |
| 7 | Ademar | 67 | 72 | 81 | 75 | 4 |
| 8 | Tatabanya | 67 | 55 | 51 | 79 | 4 |
| 9 | Holstebro | 67 | 64 | 89 | 58 | 12 |
| 10 | Hamburg | 67 | 64 | 78 | 67 | 12 |
| 11 | Gorenje | 65 | 62 | 88 | 63 | 12 |
| 12 | Granollers | 64 | 56 | 61 | 81 | 8 |
| 13 | Nantes | 64 | 72 | 80 | 87 | 4 |
| 14 | Haukar | 63 | 50 | 63 | 69 | 2 |
| 15 | Presov | 63 | 47 | 55 | 62 | 2 |
| 16 | MT Melsungen | 62 | 66 | 72 | 83 | 12 |
| 17 | Maccabi Le Zion | 62 | 46 | 67 | 56 | 4 |
| 18 | Bocholt | 61 | 46 | 80 | 35 | 2 |
| 19 | Bursa Nilufer Belediyespor | 61 | 46 | 49 | 62 | 2 |
| 20 | Esch | 60 | 52 | 66 | 89 | 4 |
| 21 | Toulouse | 60 | 48 | 63 | 58 | 2 |
| 22 | Dinamo Astrakhan | 60 | 48 | 51 | 87 | 4 |
| 23 | HC Kriens | 59 | 60 | 90 | 50 | 4 |
| 24 | Sporting | 59 | 51 | 71 | 71 | 4 |
| 25 | Huesca | 59 | 48 | 55 | 65 | 2 |
| 26 | Perm | 59 | 46 | 80 | 39 | 4 |
| 27 | Limburg Lions | 59 | 52 | 92 | 100 | 4 |
| 28 | CSM Bacau | 58 | 48 | 78 | 54 | 4 |
| 29 | Topolcany | 58 | 54 | 69 | 71 | 6 |
| 30 | Bern | 58 | 46 | 63 | 75 | 4 |
| 31 | Maribor | 58 | 43 | 55 | 42 | 2 |
| 32 | Plzen | 58 | 40 | 52 | 89 | 4 |
| 33 | Oroshazi | 57 | 53 | 67 | 54 | 6 |
| 34 | Pfadi Winterthur | 57 | 43 | 74 | 59 | 10 |
| 35 | Bregenz | 56 | 48 | 86 | 42 | 4 |
| 36 | Constanta | 56 | 46 | 69 | 58 | 8 |
| 37 | SKA Minsk | 56 | 50 | 74 | 56 | 4 |
| 38 | Porto | 53 | 39 | 52 | 81 | 8 |
| 39 | Varazdin | 53 | 46 | 77 | 33 | 4 |
| 40 | Kehra | 53 | 43 | 69 | 35 | 2 |
| 41 | Balatonfuredi | 53 | 36 | 48 | 79 | 10 |
| 42 | Olimpus-85 | 52 | 28 | 71 | 39 | 2 |
| 43 | Kaustik | 52 | 44 | 74 | 31 | 2 |
| 44 | Elverum | 51 | 50 | 75 | 67 | 4 |
| 45 | Nexe | 51 | 42 | 83 | 72 | 10 |
| 46 | Alpla Hard | 50 | 47 | 52 | 77 | 2 |
| 47 | KRAS/Volendam | 50 | 30 | 60 | 65 | 2 |
| 48 | Hlohovec | 50 | 51 | 73 | 65 | 4 |
| 49 | Haslum HK | 49 | 37 | 71 | 36 | 8 |
| 50 | St. Petersburg | 48 | 36 | 66 | 69 | 8 |
| 51 | Kaerjeng | 47 | 26 | 49 | 50 | 2 |
| 52 | Bozen | 45 | 27 | 36 | 85 | 2 |
| 53 | Zeleznicar | 44 | 29 | 80 | 39 | 4 |
| 54 | Sonderjyske | 43 | 12 | 60 | 65 | 2 |
| 55 | Eurotech/Bevo | 42 | 7 | 52 | 50 | 2 |
| 56 | Dubrava | 41 | 8 | 69 | 35 | 2 |
| 57 | IBV Vestmannaeyjar | 41 | 9 | 55 | 58 | 2 |
| 58 | Vojvodina | 38 | 15 | 51 | 54 | 8 |
| 59 | Zemaitijos Dragunas | 37 | 4 | 55 | 31 | 2 |
| 60 | Famiglia | 36 | 27 | 74 | 12 | 4 |
| 61 | Maccabi Tel Aviv | 35 | 6 | 69 | 19 | 2 |
| 62 | Hasselt | 35 | 7 | 44 | 62 | 2 |
| 63 | Fasano | 33 | 6 | 63 | 19 | 2 |
| 64 | Maks Strumica | 33 | 2 | 60 | 8 | 2 |
| 65 | Gomel | 32 | 5 | 22 | 65 | 2 |
| 66 | Lovcen | 31 | 1 | 47 | 19 | 2 |
| 67 | Diomidis Argous | 31 | 0 | 16 | 46 | 2 |
| 68 | London GD | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legutóbbi mérkőzések
2015-05-17Fuchse Berlin (Ger) – Hamburg (Ger)30:272015-05-17Gorenje (Slo) – Skjern (Den)22:272015-05-16Gorenje (Slo) – Fuchse Berlin (Ger)24:272015-05-16Skjern (Den) – Hamburg (Ger)23:272015-04-19Hamburg (Ger) – Guif (Swe)27:222015-04-19MT Melsungen (Ger) – Skjern (Den)28:232015-04-19Holstebro (Den) – Gorenje (Slo)30:312015-04-11Gorenje (Slo) – Holstebro (Den)28:272015-04-11Guif (Swe) – Hamburg (Ger)29:262015-04-11Skjern (Den) – MT Melsungen (Ger)25:202015-03-22Constanta (Rou) – Holstebro (Den)34:342015-03-21MT Melsungen (Ger) – Nexe (Cro)34:262015-03-21Porto (Por) – Skjern (Den)23:242015-03-21Vojvodina (Srb) – Fuchse Berlin (Ger)25:302015-03-21Granollers (Esp) – St. Petersburg (Rus)30:262015-03-21Haslum HK (Nor) – Gorenje (Slo)22:342015-03-20Balatonfuredi (Hun) – Guif (Swe)23:252015-03-18Hamburg (Ger) – Pfadi Winterthur (Sui)30:282015-03-16St. Petersburg (Rus) – Constanta (Rou)35:272015-03-15Fuchse Berlin (Ger) – Porto (Por)25:20