Club Friendly V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loka | 95 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Pohlheim (Ger) | 86 | 100 | 69 | 89 | 1 |
| 3 | St. Petersburg | 86 | 100 | 74 | 82 | 1 |
| 4 | Lanzarote | 86 | 100 | 80 | 75 | 1 |
| 5 | Avanca | 86 | 100 | 86 | 68 | 1 |
| 6 | Unia Tarnow | 84 | 100 | 80 | 64 | 1 |
| 7 | Vitoria SC | 84 | 100 | 57 | 86 | 1 |
| 8 | Nazare | 83 | 100 | 60 | 82 | 1 |
| 9 | Onnereds | 83 | 100 | 71 | 71 | 1 |
| 10 | Cuenca | 83 | 100 | 51 | 86 | 1 |
| 11 | Goppingen | 82 | 99 | 69 | 71 | 1 |
| 12 | Vogosca | 82 | 99 | 57 | 80 | 1 |
| 13 | Quabit Guadalajara | 82 | 97 | 74 | 64 | 1 |
| 14 | Lemvig | 81 | 97 | 69 | 68 | 1 |
| 15 | Hannover-Burgdorf | 81 | 89 | 83 | 43 | 1 |
| 16 | CD Bidasoa Irun | 81 | 94 | 59 | 71 | 4 |
| 17 | Ferlach | 81 | 89 | 71 | 52 | 1 |
| 18 | Perm | 81 | 91 | 66 | 61 | 3 |
| 19 | Coburg 2000 | 81 | 89 | 63 | 59 | 1 |
| 20 | Koper | 81 | 89 | 63 | 59 | 1 |
| 21 | SC Magdeburg | 80 | 92 | 62 | 65 | 5 |
| 22 | Krivaja | 80 | 89 | 57 | 64 | 1 |
| 23 | Gyor | 80 | 89 | 51 | 68 | 1 |
| 24 | IFK Ystads | 80 | 89 | 49 | 71 | 1 |
| 25 | Nove Veseli | 80 | 89 | 49 | 71 | 1 |
| 26 | Anorthosis Famagusta (Cyp) | 80 | 96 | 51 | 80 | 1 |
| 27 | Bietigheim-Metterzimmern | 80 | 96 | 46 | 84 | 1 |
| 28 | Hildesheim | 79 | 94 | 54 | 75 | 1 |
| 29 | Atl. Valladolid | 79 | 94 | 51 | 77 | 1 |
| 30 | Nordsjaelland | 79 | 94 | 51 | 77 | 1 |
| 31 | Lovosice | 79 | 87 | 46 | 71 | 1 |
| 32 | Tremblay | 79 | 93 | 57 | 71 | 3 |
| 33 | CSM Constanta | 78 | 93 | 60 | 68 | 1 |
| 34 | Trimo Trebnje | 78 | 93 | 57 | 71 | 1 |
| 35 | Bern | 78 | 95 | 63 | 69 | 2 |
| 36 | Vardar 1961 | 78 | 95 | 61 | 74 | 5 |
| 37 | ABC Braga | 78 | 92 | 66 | 61 | 1 |
| 38 | Vinslovs | 78 | 92 | 66 | 61 | 1 |
| 39 | Dragunas Klaipeda | 77 | 92 | 57 | 68 | 1 |
| 40 | Moslavina | 77 | 92 | 54 | 71 | 1 |
| 41 | Villeurbanne | 77 | 92 | 54 | 71 | 1 |
| 42 | Zaglebie Sosnowiec | 77 | 92 | 51 | 73 | 1 |
| 43 | Ferencvaros | 77 | 95 | 59 | 73 | 2 |
| 44 | Torslanda | 77 | 95 | 58 | 76 | 3 |
| 45 | Dunkerque | 77 | 89 | 64 | 59 | 2 |
| 46 | Rostock | 76 | 90 | 57 | 66 | 1 |
| 47 | Dubocica | 76 | 91 | 64 | 77 | 5 |
| 48 | Crvena zvezda | 76 | 90 | 54 | 68 | 1 |
| 49 | Odense | 76 | 90 | 54 | 68 | 1 |
| 50 | Olympiacos SFP | 76 | 90 | 55 | 67 | 3 |
| 51 | Aalborg | 76 | 94 | 61 | 68 | 2 |
| 52 | Metkovic | 76 | 90 | 49 | 73 | 1 |
| 53 | Puerto Sagunto | 76 | 90 | 49 | 73 | 1 |
| 54 | Al Khaleej (Sau) | 76 | 98 | 76 | 73 | 4 |
| 55 | Skofljica | 75 | 90 | 31 | 86 | 1 |
| 56 | H 65 Hoor | 75 | 90 | 29 | 89 | 1 |
| 57 | CSKA Moscow | 74 | 95 | 80 | 65 | 2 |
| 58 | Azoty-Pulawy | 74 | 93 | 58 | 69 | 3 |
| 59 | Potaissa Turda | 73 | 76 | 62 | 58 | 6 |
| 60 | Leipzig | 73 | 98 | 65 | 77 | 5 |
| 61 | Arendal | 73 | 95 | 70 | 63 | 4 |
| 62 | Szeged | 73 | 95 | 66 | 67 | 2 |
| 63 | Hamburg | 72 | 88 | 27 | 86 | 2 |
| 64 | Sloboda Tuzla | 72 | 89 | 47 | 72 | 2 |
| 65 | Alkaloid | 72 | 94 | 59 | 76 | 5 |
| 66 | Nordhorn-Lingen | 70 | 70 | 46 | 71 | 2 |
| 67 | Drammen | 70 | 65 | 58 | 68 | 3 |
| 68 | Hranice | 70 | 77 | 48 | 70 | 3 |
| 69 | Telekom Veszprem | 69 | 87 | 65 | 67 | 7 |
| 70 | Mors | 69 | 76 | 57 | 65 | 5 |
| 71 | Din. Bucuresti | 69 | 76 | 79 | 55 | 4 |
| 72 | Fuchse Berlin | 69 | 80 | 54 | 69 | 4 |
| 73 | Skovde | 69 | 94 | 62 | 71 | 3 |
| 74 | Runar | 68 | 85 | 62 | 68 | 8 |
| 75 | Kalisz | 68 | 76 | 58 | 66 | 6 |
| 76 | Beykoz Bld. | 68 | 69 | 60 | 61 | 4 |
| 77 | Kolding | 67 | 61 | 54 | 58 | 3 |
| 78 | Linz | 67 | 71 | 49 | 71 | 2 |
| 79 | Kielce | 66 | 69 | 49 | 67 | 2 |
| 80 | Zabrze | 66 | 67 | 53 | 74 | 5 |
| 81 | Krefeld | 66 | 63 | 51 | 65 | 3 |
| 82 | Maglaj | 65 | 74 | 61 | 64 | 4 |
| 83 | Selestat | 65 | 72 | 59 | 66 | 4 |
| 84 | Sporting | 65 | 64 | 59 | 63 | 5 |
| 85 | Montpellier | 65 | 79 | 60 | 73 | 6 |
| 86 | Bergischer | 64 | 59 | 61 | 61 | 5 |
| 87 | Bergen | 64 | 73 | 53 | 72 | 2 |
| 88 | Brno | 64 | 70 | 52 | 72 | 6 |
| 89 | Plzen | 64 | 62 | 61 | 59 | 3 |
| 90 | Nimes | 64 | 62 | 51 | 64 | 3 |
| 91 | Halden | 64 | 61 | 44 | 74 | 5 |
| 92 | Vsetin | 64 | 81 | 69 | 61 | 3 |
| 93 | AEK Athens | 64 | 74 | 53 | 78 | 4 |
| 94 | Hamm-Westfalen | 64 | 74 | 62 | 64 | 4 |
| 95 | Nantes | 64 | 76 | 59 | 69 | 4 |
| 96 | Gyongyosi | 64 | 68 | 64 | 62 | 5 |
| 97 | Barcelona | 64 | 78 | 72 | 60 | 5 |
| 98 | Omsk | 63 | 75 | 70 | 57 | 4 |
| 99 | MT Melsungen | 63 | 68 | 47 | 68 | 2 |
| 100 | Buzau | 63 | 65 | 55 | 66 | 3 |
Legutóbbi mérkőzések
2023-12-10Mladost 1977 (Mkd) – Ohrid (Mkd)19:342023-12-09Eurofarm Pelister (Mkd) – Shampion (Mkd)57:162023-12-09Eurofarm Pelister 2 (Mkd) – Ovce Pole (Mkd)14:002023-12-08RK Dracevo (Mkd) – Alkaloid (Mkd)26:442023-12-08Golden Art (Mkd) – RK Aerodrom (Mkd)37:272023-12-08Astraion Strumica (Mkd) – Struga (Mkd)18:252023-12-07RK Borec (Mkd) – Tinex Prolet Skopje (Mkd)11:492023-09-23Lovcen (Mne) – Buducnost (Mne)32:162023-09-09A.S.E. Douka (Gre) – Anorthosis Famagusta (Cyp)22:292023-09-09Feirense (Por) – Nazare (Por)21:322023-09-09AEK Athens (Gre) – Diomidis Argous (Gre)27:212023-09-08Xico Andebol (Por) – Porto 2 (Por)30:282023-09-08AEK Athens (Gre) – Panellinios (Gre)42:182023-09-07Panellinios (Gre) – Diomidis Argous (Gre)17:302023-09-07Ionikos (Gre) – A.S.E. Douka (Gre)29:312023-09-07Torslanda (Swe) – Baltichov (Swe)34:212023-09-06Vardar 1961 (Mkd) – Eurofarm Pelister (Mkd)30:262023-09-05Quabit Guadalajara (Esp) – Alcobendas (Esp)37:292023-09-03Santo Tirso (Por) – AC Fafe (Por)17:002023-09-02Xico Andebol (Por) – AC Fafe (Por)29:18