Club Friendly Women V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborg W | 88 | 100 | 73 | 89 | 1 |
| 2 | DVSC Schaeffler W | 86 | 100 | 87 | 66 | 2 |
| 3 | Buducnost W (Mne) | 85 | 100 | 93 | 57 | 1 |
| 4 | Debrecen W | 85 | 100 | 77 | 71 | 1 |
| 5 | Paok W (Gre) | 85 | 100 | 87 | 61 | 2 |
| 6 | Selbu W | 83 | 100 | 73 | 68 | 1 |
| 7 | Vardar SCJS W | 83 | 100 | 77 | 64 | 1 |
| 8 | Lok. Zagreb W | 83 | 100 | 100 | 39 | 1 |
| 9 | Rapid Bucuresti W | 82 | 100 | 83 | 50 | 1 |
| 10 | Split 2010 W | 82 | 100 | 90 | 43 | 1 |
| 11 | Randers W | 81 | 100 | 70 | 61 | 1 |
| 12 | Vasteras W | 79 | 97 | 40 | 86 | 1 |
| 13 | Copenhagen W | 79 | 99 | 67 | 63 | 2 |
| 14 | Ramnicu Valcea W | 79 | 97 | 73 | 50 | 1 |
| 15 | Kobierzyce W | 79 | 97 | 87 | 36 | 1 |
| 16 | Iasi W | 78 | 96 | 23 | 100 | 1 |
| 17 | Sola W | 78 | 96 | 60 | 61 | 1 |
| 18 | Ringkobing W | 78 | 96 | 77 | 43 | 1 |
| 19 | Aarhus United W | 78 | 94 | 54 | 62 | 4 |
| 20 | Thuringer W | 77 | 94 | 58 | 59 | 2 |
| 21 | MTK Budapest W | 77 | 95 | 67 | 55 | 3 |
| 22 | Elche-Mustang W | 76 | 94 | 63 | 54 | 1 |
| 23 | Plan de Cuques W | 76 | 94 | 73 | 43 | 1 |
| 24 | H 65 Hoor W | 76 | 87 | 30 | 71 | 1 |
| 25 | Arka Gdynia W | 76 | 87 | 43 | 57 | 1 |
| 26 | Byasen W | 76 | 99 | 65 | 63 | 2 |
| 27 | Ferencvaros W | 76 | 93 | 47 | 68 | 1 |
| 28 | BVB Dortmund W | 75 | 98 | 62 | 64 | 3 |
| 29 | Aula Valladolid W | 75 | 93 | 77 | 36 | 1 |
| 30 | Levanger W | 74 | 92 | 50 | 61 | 1 |
| 31 | Nis W | 74 | 92 | 63 | 46 | 1 |
| 32 | Vojvodina W | 74 | 92 | 63 | 46 | 1 |
| 33 | Bistrita W | 74 | 92 | 70 | 39 | 1 |
| 34 | NFH Nyk W | 74 | 98 | 78 | 59 | 2 |
| 35 | Izmir BSB W | 73 | 95 | 70 | 49 | 3 |
| 36 | SCM Craiova W | 73 | 90 | 47 | 61 | 1 |
| 37 | CSM Slatina W | 73 | 90 | 53 | 54 | 1 |
| 38 | Nantes W | 73 | 90 | 53 | 54 | 1 |
| 39 | Gyor W | 72 | 93 | 57 | 57 | 2 |
| 40 | Szombathelyi W | 72 | 91 | 48 | 61 | 3 |
| 41 | Metalurg Skopje W | 72 | 93 | 50 | 64 | 3 |
| 42 | Follo W | 68 | 78 | 47 | 63 | 3 |
| 43 | Michalovce W | 67 | 71 | 46 | 62 | 4 |
| 44 | Yenimahalle W | 64 | 66 | 61 | 44 | 3 |
| 45 | Mosonmagyarovar W | 64 | 95 | 64 | 66 | 3 |
| 46 | Karra W | 64 | 93 | 55 | 59 | 2 |
| 47 | Storhamar W | 63 | 85 | 47 | 72 | 4 |
| 48 | Onnereds W | 63 | 64 | 49 | 66 | 3 |
| 49 | Grude W (Bih) | 63 | 76 | 55 | 61 | 2 |
| 50 | Leipzig W | 63 | 80 | 63 | 51 | 5 |
| 51 | Fredrikstad W | 61 | 71 | 57 | 49 | 7 |
| 52 | Celles W | 60 | 61 | 54 | 39 | 3 |
| 53 | Gjerpen W | 60 | 81 | 44 | 70 | 3 |
| 54 | Kumanovo W | 59 | 69 | 58 | 51 | 6 |
| 55 | Kisvardai KC W | 59 | 54 | 40 | 71 | 2 |
| 56 | Nordstrand W | 59 | 63 | 64 | 33 | 3 |
| 57 | ZARK Split W | 57 | 50 | 43 | 54 | 1 |
| 58 | Toulon W | 56 | 46 | 48 | 41 | 2 |
| 59 | Erdi W | 56 | 67 | 57 | 49 | 3 |
| 60 | Larvik W | 56 | 65 | 51 | 50 | 3 |
| 61 | Herning-Ikast W | 55 | 67 | 56 | 66 | 3 |
| 62 | Aker W | 55 | 66 | 56 | 48 | 6 |
| 63 | Zlin W | 54 | 52 | 52 | 52 | 2 |
| 64 | Blomberg-Lippe W | 54 | 62 | 63 | 27 | 3 |
| 65 | Zaglebie W | 53 | 48 | 38 | 57 | 2 |
| 66 | Oppsal W | 53 | 46 | 51 | 41 | 4 |
| 67 | Skuru W | 53 | 60 | 56 | 49 | 5 |
| 68 | Siofok KC W | 52 | 49 | 45 | 46 | 2 |
| 69 | Gjorche Petrov W | 52 | 50 | 58 | 38 | 4 |
| 70 | Glassverket W | 51 | 49 | 54 | 38 | 3 |
| 71 | Vasteras Irsta W | 51 | 52 | 52 | 54 | 2 |
| 72 | Vasas W | 50 | 46 | 40 | 39 | 2 |
| 73 | Podravka Vegeta W | 49 | 48 | 35 | 59 | 2 |
| 74 | Dunajska Streda W | 49 | 52 | 50 | 48 | 2 |
| 75 | Savehof W | 49 | 52 | 53 | 45 | 2 |
| 76 | Haslum W | 47 | 29 | 46 | 29 | 3 |
| 77 | Sala W | 46 | 31 | 42 | 52 | 2 |
| 78 | Olomouc W | 45 | 30 | 50 | 41 | 2 |
| 79 | Bera Bera W | 44 | 51 | 63 | 32 | 2 |
| 80 | Zug W | 44 | 39 | 57 | 35 | 5 |
| 81 | Stupava W | 43 | 50 | 58 | 45 | 2 |
| 82 | JKS Jaroslaw W | 43 | 26 | 38 | 46 | 4 |
| 83 | Uskudar W | 42 | 37 | 63 | 31 | 3 |
| 84 | Romerike Ravens W | 41 | 37 | 38 | 59 | 6 |
| 85 | Viborg W | 41 | 40 | 49 | 46 | 5 |
| 86 | Lugi W | 41 | 29 | 42 | 27 | 3 |
| 87 | Penzugyor W | 41 | 10 | 33 | 54 | 1 |
| 88 | Chambray Touraine W | 41 | 10 | 43 | 43 | 1 |
| 89 | CSM Galati W | 41 | 10 | 43 | 43 | 1 |
| 90 | NEKA W | 41 | 10 | 40 | 46 | 1 |
| 91 | Bjerringbro W | 40 | 39 | 53 | 42 | 3 |
| 92 | Slavia Prague W | 40 | 33 | 51 | 24 | 3 |
| 93 | Charlottenlund W | 40 | 8 | 37 | 46 | 1 |
| 94 | Bad Wildungen W | 39 | 8 | 47 | 36 | 1 |
| 95 | Cair W | 39 | 8 | 50 | 32 | 1 |
| 96 | Skara W | 39 | 8 | 63 | 18 | 1 |
| 97 | EH Aalborg W | 38 | 31 | 27 | 44 | 3 |
| 98 | Brest Bretagne W | 38 | 7 | 33 | 46 | 1 |
| 99 | Odense W | 38 | 7 | 47 | 32 | 1 |
| 100 | Gniezno W | 38 | 13 | 40 | 54 | 1 |
Legutóbbi mérkőzések
2022-09-13Paok W – AEP Panorama W39:192022-09-04Kumanovo W – AEP Panorama W35:222022-09-04Vardar SCJS W – Paok W13:002022-09-04Gjorche Petrov W – AEP Panorama W33:252022-09-03Vardar SCJS W – AEP Panorama W36:232022-09-03Gjorche Petrov W – Paok W29:392022-09-03Lundagard W – Helsingborg W16:002022-09-03Metalurg Skopje W – AEP Panorama W29:212022-09-02Ovce Pole W – Kumanovo W20:272022-09-02Grude W – HRK Mostar W33:222022-09-02Nis W – Radnicki W32:282022-09-01CSM Roman W – Iasi W13:202022-08-31Blomberg-Lippe W – Bad Wildungen W31:272022-08-31Izmir BSB W – Uskudar W37:312022-08-31Anadolu Uni. W – Yenimahalle W25:352022-08-30Radnicki W – Kumanovo W29:302022-08-30Grude W – ZARK Split W26:262022-08-30Izmir BSB W – Yenimahalle W32:292022-08-30Uskudar W – Anadolu Uni. W36:302022-08-30Split 2010 W – Izvidac W40:29