Friendly International V8 erősorrend
Azonos liga–szezonon belül normalizált, átlátható csapatteljesítmény-index.
Csapaterősorrend
| # | Csapat | Radar | Forma | Támadás | Védekezés | Minta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 93 | 100 | 90 | 100 | 1 |
| 2 | Montenegro | 86 | 100 | 80 | 73 | 1 |
| 3 | Slovenia | 83 | 96 | 80 | 64 | 2 |
| 4 | Hungary | 82 | 100 | 58 | 91 | 2 |
| 5 | PSG | 82 | 97 | 85 | 55 | 1 |
| 6 | Denmark | 82 | 96 | 74 | 65 | 4 |
| 7 | North Macedonia U21 | 81 | 97 | 50 | 86 | 1 |
| 8 | Denmark U21 | 81 | 100 | 100 | 57 | 2 |
| 9 | Russia | 78 | 89 | 75 | 36 | 1 |
| 10 | Estonia | 78 | 98 | 85 | 77 | 2 |
| 11 | Poland U20 | 76 | 92 | 85 | 36 | 1 |
| 12 | Spain U20 | 76 | 88 | 58 | 50 | 3 |
| 13 | Norway U20 | 75 | 92 | 90 | 32 | 2 |
| 14 | Slovan | 75 | 90 | 60 | 55 | 1 |
| 15 | Sweden | 72 | 77 | 64 | 52 | 6 |
| 16 | Germany U21 | 70 | 90 | 67 | 49 | 3 |
| 17 | Portugal | 69 | 83 | 76 | 57 | 4 |
| 18 | Poland | 66 | 68 | 63 | 41 | 2 |
| 19 | France | 66 | 76 | 42 | 65 | 3 |
| 20 | North Macedonia | 65 | 70 | 53 | 58 | 4 |
| 21 | Germany U20 | 64 | 66 | 52 | 58 | 3 |
| 22 | Denmark U20 | 60 | 50 | 65 | 32 | 2 |
| 23 | Czech Republic | 59 | 48 | 55 | 41 | 2 |
| 24 | Netherlands | 58 | 51 | 55 | 52 | 2 |
| 25 | Tunisia | 57 | 60 | 51 | 49 | 5 |
| 26 | Spain U21 | 56 | 66 | 73 | 36 | 3 |
| 27 | Germany | 54 | 60 | 64 | 39 | 6 |
| 28 | Switzerland | 53 | 57 | 61 | 46 | 5 |
| 29 | Romania U20 | 53 | 53 | 85 | 23 | 2 |
| 30 | Faroe Islands | 51 | 52 | 80 | 27 | 2 |
| 31 | Croatia | 51 | 46 | 59 | 42 | 6 |
| 32 | Iceland | 50 | 45 | 50 | 47 | 5 |
| 33 | Spain | 50 | 52 | 62 | 57 | 5 |
| 34 | Serbia | 48 | 32 | 60 | 39 | 2 |
| 35 | Norway | 48 | 48 | 48 | 41 | 2 |
| 36 | Ukraine | 47 | 34 | 43 | 35 | 3 |
| 37 | Italy | 45 | 44 | 55 | 32 | 4 |
| 38 | Qatar | 45 | 52 | 44 | 55 | 4 |
| 39 | Bahrain | 45 | 34 | 49 | 51 | 4 |
| 40 | France U21 | 44 | 42 | 46 | 53 | 5 |
| 41 | Egypt | 44 | 39 | 72 | 43 | 7 |
| 42 | Austria | 43 | 24 | 50 | 41 | 3 |
| 43 | France U20 | 40 | 37 | 37 | 65 | 3 |
| 44 | Tunisia U21 | 40 | 48 | 50 | 41 | 2 |
| 45 | Slovakia | 38 | 32 | 52 | 17 | 3 |
| 46 | Belarus | 37 | 11 | 65 | 27 | 1 |
| 47 | Turkey U20 | 37 | 6 | 75 | 0 | 1 |
| 48 | Japan U23 | 34 | 3 | 45 | 18 | 1 |
| 49 | Sweden U20 | 33 | 10 | 63 | 25 | 2 |
| 50 | Italy U21 | 33 | 3 | 10 | 50 | 1 |
| 51 | United Arab Emirates | 33 | 3 | 0 | 59 | 1 |
| 52 | Brazil | 31 | 3 | 28 | 34 | 2 |
| 53 | Portugal U21 | 30 | 8 | 65 | 17 | 3 |
| 54 | Romania U21 | 30 | 3 | 58 | 0 | 2 |
| 55 | Greece | 30 | 3 | 25 | 27 | 2 |
| 56 | Bosnia & Herzegovina | 30 | 0 | 25 | 23 | 1 |
| 57 | Sloga Doboj | 28 | 0 | 30 | 9 | 1 |
| 58 | Kuwait | 28 | 1 | 10 | 36 | 2 |
| 59 | Algeria | 27 | 6 | 38 | 34 | 2 |
| 60 | Great Britain | 27 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| 61 | Switzerland U20 | 24 | 8 | 43 | 36 | 3 |
| 62 | Romania | 22 | 6 | 43 | 32 | 2 |
| 63 | Iran | 20 | 4 | 13 | 20 | 3 |
Legutóbbi mérkőzések
2026-08-15Qatar – Sloga Doboj39:262026-08-13Sporting – Qatar38:192026-08-12Qatar – Slovan29:322026-08-05PSG – Japan U2337:292026-07-05North Macedonia U21 – Italy U2130:222026-07-05Norway U20 – Sweden U2039:342026-07-04Denmark U20 – Sweden U2032:312026-07-03Norway U20 – Denmark U2037:342026-06-28Switzerland U20 – Germany U2033:352026-06-28France U20 – Spain U2030:312026-06-27France U20 – Germany U2021:282026-06-27Romania U20 – Turkey U2041:352026-06-27Spain U20 – Switzerland U2033:322026-06-26Switzerland U20 – France U2021:312026-06-26Germany U20 – Spain U2028:312026-06-26Romania U20 – Poland U2033:372026-05-17Germany – Denmark29:312026-05-16Tunisia – Algeria27:252026-05-16Croatia – Sweden35:312026-05-15Tunisia – Algeria40:30